Transparent kalkuliert
Attraktive Richtpreise für die professionelle Verwaltung Ihrer Immobilie in Düsseldorf und Umgebung.
Verwaltungspauschalen
Unsere Richtpreise sind bewusst wettbewerbsfähig kalkuliert und liegen ungefähr zehn Prozent unter ausgewählten marktüblichen Vergleichswerten für Düsseldorf. Das verbindliche Honorar richtet sich nach Objektgröße, Zustand, Unterlagenlage und Leistungsumfang.
| Leistung | Abrechnung | Richtpreis |
|---|---|---|
| Mietverwaltung | je Wohneinheit / Monat | ab 36,00 € |
| Sondereigentumsverwaltung | je Einheit / Monat | ab 27,00 € |
| Kaufmännische Verwaltung | je Einheit / Monat | ab 22,00 € |
| Technische Verwaltung | je Einheit / Monat | ab 18,00 € |
| Objektbetreuung / regelmäßige Begehung | je Objekt / Monat | ab 65,00 € |
| Garagen- oder Stellplatzverwaltung | je Stellplatz / Monat | 4,50 € |
Vorteile für größere Objekte
Mit zunehmender Einheitenzahl sinkt in der Regel der Verwaltungsaufwand je Einheit. Diesen Vorteil geben wir weiter.
| Anzahl der Einheiten | Mietverwaltung je Einheit / Monat |
|---|---|
| 1–5 Einheiten | 39,00 € |
| 6–15 Einheiten | 36,00 € |
| 16–30 Einheiten | 33,00 € |
| ab 31 Einheiten | 30,00 € |
Leistungen nach Bedarf
Zusatzaufwand wird nur berechnet, wenn er tatsächlich beauftragt oder erforderlich wird.
| Zusatzleistung | Richtpreis |
|---|---|
| Mieterwechsel inklusive Abnahme und Übergabe | 180,00 € pauschal |
| Neuvermietung inklusive Exposé, Besichtigungen und Bonitätsprüfung | 0,8 Nettokaltmieten |
| Wohnungsabnahme oder Wohnungsübergabe als Einzelleistung | 95,00 € |
| Schlüsselübergabe außerhalb der Geschäftszeiten | 60,00 € |
| Koordination größerer Instandsetzungsmaßnahmen | 55,00 € / Stunde |
| Sonderaufwand für Schriftverkehr mit Rechtsanwälten, Behörden oder Versicherungen | 55,00 € / Stunde |
Alle Beträge sind unverbindliche Richtpreise. Maßgeblich sind das individuelle Angebot und der Verwaltervertrag. Eine gegebenenfalls gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer wird zusätzlich ausgewiesen.